亲爱的某公司家人们:
大家好!为了更好地了解目前销售人员与职能部门的工作沟通现状,及时地发现问题并解决问题,让后台各职能部门可以更好地赋能销售工作,我们设计了本次调查问卷,总结不足,从而加以改善,不断提升职能部门服务水平。
请大家根据日常与各职能部门对接工作过程中的实际情况填写本次问卷,秉承客观公正的态度,给各部门进行打分(评分标准:5分为最高分,1分为最低分),3分以下请具体说明情况(可以列明代表性事项和当事人),帮助我们开展下阶段的改善工作。
本次调查问卷为匿名形式,请放心作答(如果是没有对接过的部门,可以不做评分)。
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 行政部 | |||||
| 人力资源部 | |||||
| 财务部 | |||||
| 珍酒事业部 | |||||
| 高档酒事业部 | |||||
| 品牌中心 | |||||
| 市场督查部 | |||||
| 信息管理部 | |||||
| 珍酒馆 | |||||
| 封坛酒事业部 | |||||
| 审计部 | |||||
| 产品中心 | |||||
| 公关部 | |||||
| 法务部 | |||||
| 物流部 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 行政部 | |||||
| 人力资源部 | |||||
| 财务部 | |||||
| 珍酒事业部 | |||||
| 高档酒事业部 | |||||
| 品牌中心 | |||||
| 市场督查部 | |||||
| 信息管理部 | |||||
| 珍酒馆 | |||||
| 封坛酒事业部 | |||||
| 审计部 | |||||
| 产品中心 | |||||
| 公关部 | |||||
| 法务部 | |||||
| 物流部 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 行政部 | |||||
| 人力资源部 | |||||
| 财务部 | |||||
| 珍酒事业部 | |||||
| 高档酒事业部 | |||||
| 品牌中心 | |||||
| 市场督查部 | |||||
| 信息管理部 | |||||
| 珍酒馆 | |||||
| 封坛酒事业部 | |||||
| 审计部 | |||||
| 产品中心 | |||||
| 公关部 | |||||
| 法务部 | |||||
| 物流部 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 行政部 | |||||
| 人力资源部 | |||||
| 财务部 | |||||
| 珍酒事业部 | |||||
| 高档酒事业部 | |||||
| 品牌中心 | |||||
| 市场督查部 | |||||
| 信息管理部 | |||||
| 珍酒馆 | |||||
| 封坛酒事业部 | |||||
| 审计部 | |||||
| 产品中心 | |||||
| 公关部 | |||||
| 法务部 | |||||
| 物流部 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 行政部 | |||||
| 人力资源部 | |||||
| 财务部 | |||||
| 珍酒事业部 | |||||
| 高档酒事业部 | |||||
| 品牌中心 | |||||
| 市场督查部 | |||||
| 信息管理部 | |||||
| 珍酒馆 | |||||
| 封坛事业部 | |||||
| 审计部 | |||||
| 产品中心 | |||||
| 公关部 | |||||
| 法务部 | |||||
| 物流部 |
| 行政部 | |
| 人力资源部 | |
| 财务部 | |
| 珍酒事业部 | |
| 高档酒事业部 | |
| 品牌中心 | |
| 市场督查部 | |
| 信息管理部 | |
| 珍酒馆 | |
| 封坛酒事业部 | |
| 审计部 | |
| 产品中心 | |
| 公关部 | |
| 法务部 | |
| 物流部 |